
Pelatihan & Sertifikasi BNSP Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset terpenting bagi setiap organisasi. Oleh karena itu, penting bagi profesional SDM untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengikuti sertifikasi SDM.
Daftar Skema Manajemen Sumber Daya Manusia
- Human Resource Staff
- Recruitment and Selection Staff
- Human Resource Supervisor
- Human Resource Manager
No | Kode unit | Judul unit |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
4 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM |
5 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
6 | M.70SDM01.057.2 | Melakukan Administrasi Pengupahan |
7 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
NO | Kode unit | Judul unit |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
4 | M.70SDM01.017.2 | Melakukan Proses Rekrutmen |
5 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM |
6 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
7 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
NO | Kode unit | Judul unit |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.014.2 | Mengevaluasi Efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
4 | M.70SDM01.021.2 | Mengelola Program Orientasi Kerja |
5 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran Pengembangan |
7 | M.70SDM01.042.2 | Membuat Kesepakatan Kerja |
8 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
9 | M.70SDM01.036.2 | Mengelola Kegiatan Asesmen |
10 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
11 | M.70SDM01.056.2 | Memfasilitasi Penggunaan Sistem Informasi Pekerja |
12 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
13 | M.70SDM01.061.2 | Menangani Administrasi Pekerja Antar Negara |
NO | Kode unit | Judul unit |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
4 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
5 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
8 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
9 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
10 | M.70SDM01.020.2 | Melakukan Penawaran Kerja kepada Calon Pekerja |
11 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
12 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
13 | M.70SDM01.025.2 | Merumuskan Program Insentif dan/atau Bonus |
14 | M.70SDM01.029.2 | Mengelola Proses Penilaian Kinerja Individu |
15 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
16 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
17 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
18 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |
19 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
20 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
21 | M.70SDM01.046.2 | Menjalin Kerjasama Tripartit |
22 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
23 | M.70SDM01.055.2 | Mengembangkan Sistem Informasi Pekerja |
24 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
Metode Pelaksanaan
User ID Login
Kami akan memberikan 1 User ID kepada tiap peserta yang sudah terdaftar di program ini untuk mengakses LMS di website i-learning.id
Jadwal Pelatihan dan Sertifikasi MSDM (Batch 22)
Hari ke-1 (All Skema)
Human Resources as Business Partner, Manpower Planning
Hari ke-2 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Learning And Development, Performance Management System
Hari ke-3 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Career Management System, Workload Analysis
Hari ke-4 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Compensation and Benefit, Industrial Relations
Hari ke-2 (Staf SDM & Staf Rekrutmen Seleksi SDM)
Bimbingan Teknis, dengan materi seputar: Job Analysis, Recruitmen and Selection, Workload Analysis, Administrasi Pengupahan, Administrasi Jaminan Sosial, Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM
Sertifikasi BNSP
Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja minimal 1 tahun dengan jabatan minimal Staf SDM, atau;
4. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai Skema Staf SDM (Human Capital Staf).
1. Fotocopy KTP;
2. Pas photo berwarna 3×4 cm (2 lembar);
3. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja minimal 1 tahun dengan jabatan minimal Staf SDM, atau;
4. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai Skema Staf Rekrutmen Dan Seleksi SDM.
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna Background Merah ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy ijazah minimal D2 (Semester 4) dan Fotocopy surat Keterangan Kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, atau;
4. Fotocopy Ijazah minimal D2 (Semester 4) dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai skema Supervisor Sumber Daya Manusia (Human Capital Supervisor).
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna Background Merah ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy ijazah minimal S1 dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja pada level jabatan minimal kepala bagian, atau;
4. Fotocopy Ijazah minimal S1 dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai skema Manager Sumber Daya Manusia (Human Capital Manager).
Sertifikat kami asli berlisensi BNSP dibuktikan dengan logo BNSP yang berhologram
Teknis Ujian All Skema:
Menggunakan uji portofolio, jadi peserta mengumpulkan portofolio/bukti hasil kerja untuk masing-masing unit kompetensi.
TEKNIS UJIAN LEVEL STAF (FRESHGRAD/ BELUM ADA PENGALAMAN BEKERJA)
Tahap 1. Ujian Tulis
Tahap 2: Wawancara 1 per satu dari asesor. Ada pula ujian demonstrasi / praktek bersama (kondisional, tergantung dari asesornya)
Bahwa harga yang tertera di brosur terpisah. Apabila mengikuti pelatihan dan sertifikasi maka biaya yang dikenakan adalah biaya pelatihan dan biaya sertifikasi BNSP.
Bisa, maka akan dikenakan biaya pelatihan saja
Bisa, maka akan dikenakan biaya sertifikasi saja
Pendaftaran Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
Testimoni
Pelatihan ini membuat kita akan melakukan sistemati ulang di divisi HRD
Membantu untuk bisa diimplementasikan di pekerjaan
Mendapatkan gambaran baru tentang proses bisnis yang sedikit berbeda dengan jenis usaha di perusahaan saat ini. Diharapkan dengan pelatihan ini semakin bisa membuka wawasan mengenai proses bisnis lainnya yang ada di bidang jenis usaha lain.