Sangat akan membantu dalam memulai tugas sebagai HR

No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.057.2 | Melakukan Administrasi Pengupahan |
4 | M.70SDM01.059.2 | Melakukan Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM |
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.058.2 | Melakukan Administrasi Jaminan Sosial |
3 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
4 | M.70SDM01.017.2 | Melakukan Proses Rekrutmen |
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
4 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
5 | M.70SDM01.042.2 | Membuat Kesepakatan Kerja |
NO | Kode unit | Judul unit |
1 | M.70SDM01.010.2 | Menyusun Uraian Jabatan |
2 | M.70SDM01.013.2 | Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM |
3 | M.70SDM01.011.2 | Melaksanakan Analisis Beban Kerja |
4 | M.70SDM01.022.2 | Menyusun Grading Jabatan |
5 | M.70SDM01.026.2 | Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu |
6 | M.70SDM01.031.2 | Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan |
7 | M.70SDM01.001.2 | Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) |
8 | M.70SDM01.005.2 | Merumuskan Proses Bisnis serta Tugas dan Fungsi dalam Organisasi |
9 | M.70SDM01.012.2 | Menyusun Kebutuhan SDM |
10 | M.70SDM01.020.2 | Melakukan Penawaran Kerja kepada Calon Pekerja |
11 | M.70SDM01.023.2 | Menyusun Sistem Remunerasi |
12 | M.70SDM01.024.2 | Menentukan Upah Pekerja |
13 | M.70SDM01.025.2 | Merumuskan Program Insentif dan/atau Bonus |
14 | M.70SDM01.029.2 | Mengelola Proses Penilaian Kinerja Individu |
15 | M.70SDM01.032.2 | Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan |
16 | M.70SDM01.034.2 | Mengevaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran dan Pengembangan |
17 | M.70SDM01.039.2 | Merancang Jalur Karir Pekerja |
18 | M.70SDM01.040.2 | Mengelola Program Suksesi |
19 | M.70SDM01.043.2 | Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama |
20 | M.70SDM01.044.2 | Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif |
21 | M.70SDM01.046.2 | Menjalin Kerjasama Tripartit |
22 | M.70SDM01.051.2 | Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja |
23 | M.70SDM01.055.2 | Mengembangkan Sistem Informasi Pekerja |
24 | M.70SDM01.060.2 | Menyiapkan Data Penyusunan Anggaran Tahunan SDM |
Hari ke-1 (All Skema)
Human Resources as Business Partner, Manpower Planning
Hari ke-2 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Learning And Development, Performance Management System
Hari ke-3 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Career Management System, Workload Analysis
Hari ke-4 (Supervisor SDM & Manager SDM)
Compensation and Benefit, Industrial Relations
Hari ke-2 (Staf SDM & Staf Rekrutmen Seleksi SDM)
Bimbingan Teknis, dengan materi seputar: Job Analysis, Recruitmen and Selection, Workload Analysis, Administrasi Pengupahan, Administrasi Jaminan Sosial, Administrasi Penerapan Kebijakan MSDM
Sertifikasi BNSP
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja minimal 1 tahun dengan jabatan minimal Staf SDM, atau;
4. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai Skema Staf SDM (Human Capital Staf).
1. Fotocopy KTP;
2. Pas photo berwarna 3×4 cm (2 lembar);
3. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja minimal 1 tahun dengan jabatan minimal Staf SDM, atau;
4. Fotocopy Ijazah Minimal SLTA dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai Skema Staf Rekrutmen Dan Seleksi SDM.
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna Background Merah ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy ijazah minimal D2 (Semester 4) dan Fotocopy surat Keterangan Kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia, atau;
4. Fotocopy Ijazah minimal D2 (Semester 4) dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai skema Supervisor Sumber Daya Manusia (Human Capital Supervisor).
1. Fotocopy KTP
2. Pasfoto Berwarna Background Merah ukuran 3×4 (2 lembar)
3. Fotocopy ijazah minimal S1 dan Fotocopy Surat Keterangan Kerja pada level jabatan minimal kepala bagian, atau;
4. Fotocopy Ijazah minimal S1 dan Fotocopy Sertifikat Pelatihan sesuai skema Manager Sumber Daya Manusia (Human Capital Manager).
Sertifikat kami asli berlisensi BNSP dibuktikan dengan logo BNSP yang berhologram
Teknis Ujian All Skema:
Menggunakan uji portofolio, jadi peserta mengumpulkan portofolio/bukti hasil kerja untuk masing-masing unit kompetensi.
TEKNIS UJIAN LEVEL STAF (FRESHGRAD/ BELUM ADA PENGALAMAN BEKERJA)
Tahap 1. Ujian Tulis
Tahap 2: Wawancara 1 per satu dari asesor. Ada pula ujian demonstrasi / praktek bersama (kondisional, tergantung dari asesornya)
Sangat akan membantu dalam memulai tugas sebagai HR
Membantu saya yg ingin career-switching ke HRBP
Membuat lebih mengerti apa saja tugas yang harus dilakukan seorang HR / HC
Membuka perspektif baru sebagai dasar pembuatan program baru di perusahaan saya